Speed Reports
Run a live speed test on Cape's network or browse community results by city.
Share your location to see speeds in your area and run a speed test.
Community results
All cities
| City | Reports | Down | Up | Ping |
|---|---|---|---|---|
| Naples, FL | 19 | 106 Mbps | 2 Mbps | 201 ms |
| Princeton, NJ | 9 | 27 Mbps | 1 Mbps | 221 ms |
| Union Park, FL | 9 | 112 Mbps | 84 Mbps | 97 ms |
| Greenville, SC | 6 | 41 Mbps | 14 Mbps | 155 ms |
| Eagle River, AK | 5 | 76 Mbps | 11 Mbps | 158 ms |
| New York, NY | 4 | 66 Mbps | 21 Mbps | 163 ms |
| Reading, PA | 4 | 96 Mbps | 3 Mbps | 209 ms |
| Hedgesville, WV | 3 | 36 Mbps | 1 Mbps | 121 ms |
| Salem, AL | 3 | 18 Mbps | 5 Mbps | 177 ms |
| Silver Spring, PA | 2 | 239 Mbps | 40 Mbps | 159 ms |
| College Station, TX | 2 | 92 Mbps | 52 Mbps | 129 ms |
| Bryan, TX | 2 | 108 Mbps | 66 Mbps | 156 ms |
| Thornhurst Township, PA | 2 | 55 Mbps | 2 Mbps | 102 ms |
| Pleasant Prairie, WI | 2 | 161 Mbps | 15 Mbps | 142 ms |
| Kansas City, MO | 2 | 112 Mbps | 22 Mbps | 138 ms |
| Franklin, NC | 2 | 112 Mbps | 53 Mbps | 158 ms |
| Smiths Station, AL | 2 | 70 Mbps | 10 Mbps | 178 ms |
| North Bethesda, MD | 1 | 106 Mbps | 36 Mbps | 167 ms |
| Orange County, FL | 1 | 28 Mbps | 3 Mbps | 150 ms |
| Lee County, AL | 1 | 42 Mbps | 83 Mbps | 273 ms |
| Bainbridge Island, WA | 1 | 186 Mbps | 38 Mbps | 161 ms |
| Senoia, GA | 1 | 43 Mbps | 23 Mbps | 124 ms |
| Auburn, AL | 1 | 103 Mbps | 127 Mbps | 189 ms |
| Denver, CO | 1 | 237 Mbps | 12 Mbps | 180 ms |
| Opelika, AL | 1 | 67 Mbps | 20 Mbps | 179 ms |
| Alexandria, VA | 1 | 75 Mbps | 25 Mbps | 62 ms |
| Valley, AL | 1 | 55 Mbps | 175 Mbps | 150 ms |
| Ronkonkoma, NY | 1 | 25 Mbps | 2 Mbps | 156 ms |
| Columbia, PA | 1 | 7 Mbps | 1 Mbps | 238 ms |
| Goldenrod, FL | 1 | 81 Mbps | 48 Mbps | 89 ms |
| Topton, PA | 1 | 167 Mbps | 42 Mbps | 160 ms |
| Coral Gables, FL | 1 | 61 Mbps | 29 Mbps | 79 ms |
| Adak, AK | 1 | 81 Mbps | 74 Mbps | 160 ms |
| New Albany, IN | 1 | 121 Mbps | 14 Mbps | 133 ms |
| Fern Park, FL | 1 | 109 Mbps | 106 Mbps | 80 ms |
Speed data contributed by CoverageMap.com