Speed Reports
Run a live speed test on Cape's network or browse community results by city.
Your area
Share your location to see Cape speeds near you and to run a speed test on your own connection.
Community results
All cities
| City | Reports | Down | Up | Ping |
|---|---|---|---|---|
| Naples, FL | 19 | 106 Mbps | 2 Mbps | 201 ms |
| Marshall County, OK | 19 | 211 Mbps | 109 Mbps | 150 ms |
| Chicago, IL | 15 | 209 Mbps | 26 Mbps | 142 ms |
| Union Park, FL | 10 | 121 Mbps | 78 Mbps | 96 ms |
| Charleston, SC | 10 | 247 Mbps | 39 Mbps | 149 ms |
| Berkeley County, SC | 10 | 290 Mbps | 53 Mbps | 120 ms |
| Augusta, GA | 9 | 282 Mbps | 28 Mbps | 132 ms |
| Princeton, NJ | 9 | 27 Mbps | 1 Mbps | 221 ms |
| Denver, CO | 7 | 192 Mbps | 57 Mbps | 167 ms |
| Summerville, SC | 6 | 329 Mbps | 33 Mbps | 120 ms |
Every city
AZ Phoenix
CO Denver
FL NaplesUnion ParkFort LauderdaleOrlandoGoldenrodCoral GablesHollywoodPolk CountySunriseOrange CountyFern Park
IA Asbury
ID Idaho Falls
IN New Albany
KS Mount Hope
LA New Orleans
MN Minneapolis
SC WillistonCharlestonBerkeley CountySummervilleGreenvilleNorth CharlestonDorchester CountyNorth AugustaWalterboroBeech IslandOrangeburg CountyFive ForksMount PleasantCharleston County
VA Alexandria
WV Hedgesville
Speed data contributed by CoverageMap.com